主な出来事 | ||
---|---|---|
日時 | 内容 | |
2008/4/20 | 50090系営業運転開始 | |
2008/6/14 | 東上線ダイヤ改正・越生線ワンマン化 | |
2008/9/4 | 10000系リニューアル車営業運転開始 | |
2009/1/16 | 春日部支所から8000系原型顔消滅 | |
2009/3/9 | 七光台検修区から8000系原型顔消滅 |
編成 | 竣工日 | 製造所 | 配置 | 備考 |
---|---|---|---|---|
51075F | 2008/9/5 | 日立 | 森林公園検修区 | |
51061F | 2009/1/13 | 日立 | 南栗橋車両管理区 | |
51062F | 2009/1/19 | 日立 | 南栗橋車両管理区 | |
51063F | 2009/2/16 | 日立 | 南栗橋車両管理区 | |
51064F | 2009/3/18 | 日立 | 南栗橋車両管理区 | |
51065F | 2009/3/30 | 日立 | 南栗橋車両管理区 | |
合計 | 6編成60両 |
> | > | > | |||||||||
Tc1 51050 |
M1 52050 |
M2 53050 |
T1 54050 |
M3 55050 |
T2 56050 |
T3 57050 |
M1' 58050 |
M2' 59050 |
Tc2 50050 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | S・P | V | V | S・P | |||||||
51061F | 51061 | 52061 | 53061 | 54061 | 55061 | 56061 | 57061 | 58061 | 59061 | 50061 | |
51062F | 51062 | 52062 | 53062 | 54062 | 55062 | 56062 | 57062 | 58062 | 59062 | 50062 | |
51063F | 51063 | 52063 | 53063 | 54063 | 55063 | 56063 | 57063 | 58063 | 59063 | 50063 | |
51064F | 51064 | 52064 | 53064 | 54064 | 55064 | 56064 | 57064 | 58064 | 59064 | 50064 | |
51065F | 51065 | 52065 | 53065 | 54065 | 55065 | 56065 | 57065 | 58065 | 59065 | 50065 | |
> | > | > | |||||||||
Tc1 51070 |
M1 52070 |
M2 53070 |
T1 54070 |
M3 55070 |
T2 56070 |
T3 57070 |
M1' 58070 |
M2' 59070 |
Tc2 50070 | ||
V | S・P | V | V | S・P | |||||||
51075F | 51075 | 52075 | 53075 | 54075 | 55075 | 56075 | 57075 | 58075 | 59075 | 50075 |
編成 | 廃車回送日 | 最終所属 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
8127F | 2008/8/8 | 南栗橋車両管理区春日部支所 | ||
8114F | 2008/10/8 | 森林公園検修区 | ||
8502F | 2008/10/8 | 森林公園検修区 | ||
8512F | 2008/11/11 | 森林公園検修区 | ||
8513F | 2008/11/11 | 森林公園検修区 | ||
8514F | 2008/11/11 | 森林公園検修区 | ||
8510F | 2008/11/28 | 森林公園検修区 | ||
8525F | 2008/11/28 | 森林公園検修区 | ||
8531F | 2008/11/28 | 森林公園検修区 | ||
8511F | 2008/12/10 | 森林公園検修区 | ||
8534F | 2008/12/10 | 森林公園検修区 | ||
8536F | 2008/12/10 | 森林公園検修区 | ||
8130F | 2009/1/9 | 南栗橋車両管理区春日部支所 | ||
8139F | 2009/1/16 | 南栗橋車両管理区春日部支所 | ||
8516F | 2009/1/16 | 南栗橋車両管理区春日部支所 | ||
8143F | 2009/2/6 | 七光台検修区 | ||
8509F | 2009/2/6 | 七光台検修区 | ||
8104F | 2009/3/9 | 七光台検修区 | ||
合計 | 18編成52両 |
◇◇ | ◇ | ||||||||||
Tc1 8100 |
M1 8200 |
M2 8300 |
T1 8700 |
M3 8800 |
Tc2 8400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | M・P | M・P | R | ||||||||
8104F | 8104 | 8204 | 8304 | 8704 | 8804 | 8404 | |||||
◇◇ | ◇ | ||||||||||
Tc1 8100 |
M1 8200 |
M2 8300 |
T1 8700 |
M3 8800 |
Tc2 8400 | ||||||
R | M・P | M・P | R | ||||||||
8114F | 8114 | 8214 | 8314 | 8714 | 8814 | 8414 | |||||
◇◇ | |||||||||||
Tc1 8100 |
M1 8200 |
M2 8300 |
Tc2 8400 | ||||||||
R | M・P | ||||||||||
8127F | 8127 | 8227 | 8327 | 8427 | |||||||
8130F | 8130 | 8230 | 8330 | 8430 | |||||||
◇◇ | |||||||||||
Tc1 8100 |
M1 8200 |
M2 8300 |
Tc2 8400 | ||||||||
R | M・P | ||||||||||
8139F | 8139 | 8239 | 8339 | 8439 | |||||||
◇◇ | |||||||||||
Tc1 8100 |
M1 8200 |
M2 8300 |
Tc2 8400 | ||||||||
R | M・P | ||||||||||
8143F | 8143 | 8243 | 8343 | 8443 | |||||||
◇ | |||||||||||
Mc 8500 |
Tc3 8600 | ||||||||||
R | M・P | ||||||||||
8509F | 8509 | 8609 | |||||||||
◇ | |||||||||||
Mc 8500 |
Tc3 8600 | ||||||||||
R | M・P | ||||||||||
8516F | 8516 | 8616 | |||||||||
◇ | |||||||||||
Mc 8500 |
Tc3 8600 | ||||||||||
R | M・P | ||||||||||
8502F | 8502 | 8602 | |||||||||
8510F | 8510 | 8610 | |||||||||
8511F | 8511 | 8611 | |||||||||
8512F | 8512 | 8612 | |||||||||
8513F | 8513 | 8613 | |||||||||
8514F | 8514 | 8614 | |||||||||
8525F | 8525 | 8625 | |||||||||
8531F | 8531 | 8631 | |||||||||
8534F | 8534 | 8634 | |||||||||
8536F | 8536 | 8636 |
編成 | 竣工日 | 施工 | 改造内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9105F | 2008/5/2 | 日本電装(森林公園) | 副都心線対応化 | |
9152F | 2008/6/7 | 日本電装(森林公園) | 副都心線対応化 | |
11601F | 2008/7/29 | 津覇車輌(館林作業所) | リニューアル | |
11602F | 2008/10/29 | 津覇車輌(館林作業所) | リニューアル | |
11604F | 2008/12/12 | 津覇車輌(館林作業所) | リニューアル | |
11603F | 2009/3/9 | 津覇車輌(館林作業所) | リニューアル |
編成 | 転属日 | 旧配置 | 新配置 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11201F | 2008/5/13 | 新栃木出張所 | 森林公園検修区 | |
11202F | 2008/5/13 | 新栃木出張所 | 森林公園検修区 | |
8130F | 2008/7/11 | 新栃木出張所 | 春日部支所 | |
8121F | 2008/8/6 | 森林公園検修区 | 七光台検修区 | |
8544F | 2008/8/6 | 森林公園検修区 | 七光台検修区 | |
8147F | 2008/8/19 | 森林公園検修区 | 春日部支所 | |
8537F | 2008/8/19 | 森林公園検修区 | 春日部支所 | |
31604F | 2009/1/4 | 南栗橋本区 | 春日部支所 | |
31404F | 2009/1/4 | 南栗橋本区 | 春日部支所 | |
31610F | 2009/1/21 | 南栗橋本区 | 春日部支所 | |
31410F | 2009/1/21 | 南栗橋本区 | 春日部支所 | |
81113F | 2009/2/2 | 春日部支所 | 七光台検修区 | |
31605F | 2009/2/4 | 南栗橋本区 | 春日部支所 | |
31405F | 2009/2/4 | 南栗橋本区 | 春日部支所 | |
81114F | 2009/3/9 | 春日部支所 | 七光台検修区 |
2008年度末 形式 | 配置(両数) | 合計両数 | 用途 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栗 | 春 | 館 | 栃 | 七 | 森 | ||||
100系 | - | 54 | - | - | - | - | 54 | 日光線・JR直通特急 | |
200系 | - | - | 54 | - | - | - | 54 | 伊勢崎線特急 | |
250系 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 伊勢崎線特急 | |
300系 | - | 12 | - | - | - | - | 12 | 日光線特急・波動用 | |
350系 | - | - | - | 12 | - | - | 12 | 日光線特急・波動用 | |
1800系 | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 波動用 | |
6050系 | - | - | - | 66 | - | - | 66 | 日光線快速用 | 両数は野岩・会津編成含む |
8000系 | - | 78 | 16 | 32 | 264 | 202 | 592 | 地上用 | |
800系 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 地上用 | |
850系 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 地上用 | |
9000系 | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 有楽町・副都心線直通用 | |
9050系 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 有楽町・副都心線直通用 | |
10000系 | - | 58 | - | - | - | 60 | 118 | 地上用 | |
10030系 | - | 154 | - | - | - | 210 | 364 | 地上用 | |
10080系 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 地上用 | |
20000系 | - | 104 | - | - | - | - | 104 | 日比谷線直通用 | |
20050系 | - | 64 | - | - | - | - | 64 | 日比谷線直通用 | |
20070系 | - | 24 | - | - | - | - | 24 | 日比谷線直通用 | |
30000系 | 40 | 110 | - | - | - | - | 150 | 地上・半蔵門線直通用 | |
50000系 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 地上用 | |
50050系 | 150 | - | - | - | - | - | 150 | 半蔵門線直通用 | |
50070系 | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 有楽町・副都心線直通用 | |
50090系 | - | - | - | - | - | 40 | 40 | ライナー用 | |
合計 | 190 | 668 | 106 | 110 | 264 | 682 | 2020 | 両数は野岩・会津編成含む |
<> | > | ||||||||||
Tc1 31600 |
M1 32600 |
M2 33600 |
T1 34600 |
M3 35600 |
Tc2 36600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V・P | V・S | S | V・P | ||||||||
31603F | 31603 | 32603 | 33603 | 34603 | 35603 | 36603 | |||||
31606F | 31606 | 32606 | 33606 | 34606 | 35606 | 36606 | |||||
31609F | 31609 | 32609 | 33609 | 34609 | 35609 | 36609 | |||||
31615F | 31615 | 32615 | 33615 | 34615 | 35615 | 36615 | |||||
<> | |||||||||||
Tc1 31400 |
M1A 32400 |
M2A 33400 |
Tc2 34400 | ||||||||
V・P | V・S | ||||||||||
31403F | 31403 | 32403 | 33403 | 34403 | |||||||
31406F | 31406 | 32406 | 33406 | 34406 | |||||||
31409F | 31409 | 32409 | 33409 | 34409 | |||||||
31415F | 31415 | 32415 | 33415 | 34415 | |||||||
> | > | > | |||||||||
Tc1 51050 |
M1 52050 |
M2 53050 |
T1 54050 |
M3 55050 |
T2 56050 |
T3 57050 |
M1' 58050 |
M2' 59050 |
Tc2 50050 | ||
V | S・P | V | V | S・P | |||||||
51051F | 51051 | 52051 | 53051 | 54051 | 55051 | 56051 | 57051 | 58051 | 59051 | 50051 | |
51052F | 51052 | 52052 | 53052 | 54052 | 55052 | 56052 | 57052 | 58052 | 59052 | 50052 | |
51053F | 51053 | 52053 | 53053 | 54053 | 55053 | 56053 | 57053 | 58053 | 59053 | 50053 | |
51054F | 51054 | 52054 | 53054 | 54054 | 55054 | 56054 | 57054 | 58054 | 59054 | 50054 | |
51055F | 51055 | 52055 | 53055 | 54055 | 55055 | 56055 | 57055 | 58055 | 59055 | 50055 | |
51056F | 51056 | 52056 | 53056 | 54056 | 55056 | 56056 | 57056 | 58056 | 59056 | 50056 | |
51057F | 51057 | 52057 | 53057 | 54057 | 55057 | 56057 | 57057 | 58057 | 59057 | 50057 | |
51058F | 51058 | 52058 | 53058 | 54058 | 55058 | 56058 | 57058 | 58058 | 59058 | 50058 | |
51059F | 51059 | 52059 | 53059 | 54059 | 55059 | 56059 | 57059 | 58059 | 59059 | 50059 | |
51060F | 51060 | 52060 | 53060 | 54060 | 55060 | 56060 | 57060 | 58060 | 59060 | 50060 | |
51061F | 51061 | 52061 | 53061 | 54061 | 55061 | 56061 | 57061 | 58061 | 59061 | 50061 | |
51062F | 51062 | 52062 | 53062 | 54062 | 55062 | 56062 | 57062 | 58062 | 59062 | 50062 | |
51063F | 51063 | 52063 | 53063 | 54063 | 55063 | 56063 | 57063 | 58063 | 59063 | 50063 | |
51064F | 51064 | 52064 | 53064 | 54064 | 55064 | 56064 | 57064 | 58064 | 59064 | 50064 | |
51065F | 51065 | 52065 | 53065 | 54065 | 55065 | 56065 | 57065 | 58065 | 59065 | 50065 |
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Mc1 100-1 |
M1 100-2 |
M2 100-3 |
M3 100-4 |
M4 100-5 |
Mc2 100-6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | V | DD・P | V | V | DD | ||||||
101F | 101-1 | 101-2 | 101-3 | 101-4 | 101-5 | 101-6 | |||||
102F | 102-1 | 102-2 | 102-3 | 102-4 | 102-5 | 102-6 | |||||
103F | 103-1 | 103-2 | 103-3 | 103-4 | 103-5 | 103-6 | |||||
104F | 104-1 | 104-2 | 104-3 | 104-4 | 104-5 | 104-6 | |||||
105F | 105-1 | 105-2 | 105-3 | 105-4 | 105-5 | 105-6 | |||||
106F | 106-1 | 106-2 | 106-3 | 106-4 | 106-5 | 106-6 | JR直通対応車 | ||||
107F | 107-1 | 107-2 | 107-3 | 107-4 | 107-5 | 107-6 | JR直通対応車 | ||||
108F | 108-1 | 108-2 | 108-3 | 108-4 | 108-5 | 108-6 | JR直通対応車 | ||||
109F | 109-1 | 109-2 | 109-3 | 109-4 | 109-5 | 109-6 | |||||
◇◇ | ◇ | ||||||||||
Tc1 300-1 |
M2 300-2 |
M1 300-3 |
M4 300-4 |
M3 300-5 |
Tc2 300-6 | ||||||
M | P | R | M・P | R | M | ||||||
301F | 301-1 | 301-2 | 301-3 | 301-4 | 301-5 | 301-6 | |||||
302F | 302-1 | 302-2 | 302-3 | 302-4 | 302-5 | 302-6 | |||||
◇◇ | ◇ | ||||||||||
Tc1 1810 |
M2 1820 |
M1 1830 |
T1 1840 |
M3 1850 |
Tc2 1860 | ||||||
M・P | R | R・P | M | ||||||||
1819F | 1819 | 1829 | 1839 | 1849 | 1859 | 1869 | |||||
◇◇ | ◇ | ||||||||||
Tc1 8100 |
M1 8200 |
M2 8300 |
T1 8700 |
M3 8800 |
Tc2 8400 | ||||||
R | M・P | M・P | R | ||||||||
81110F | 81110 | 82110 | 83110 | 87110 | 88110 | 84110 | |||||
◇◇ | |||||||||||
Tc1 8100 |
M1 8200 |
M2 8300 |
Tc2 8400 | ||||||||
R | M・P | ||||||||||
8117F | 8117 | 8217 | 8317 | 8417 | |||||||
8120F | 8120 | 8220 | 8320 | 8420 | |||||||
8123F | 8123 | 8223 | 8323 | 8423 | |||||||
8124F | 8124 | 8224 | 8324 | 8424 | |||||||
8128F | 8128 | 8228 | 8328 | 8428 | |||||||
8144F | 8144 | 8244 | 8344 | 8444 | |||||||
8147F | 8147 | 8247 | 8347 | 8447 | |||||||
8149F | 8149 | 8249 | 8349 | 8449 | |||||||
◇ | |||||||||||
Mc 8500 |
Tc3 8600 | ||||||||||
R | M・P | ||||||||||
8503F | 8503 | 8603 | |||||||||
8507F | 8507 | 8607 | |||||||||
8508F | 8508 | 8608 | |||||||||
8519F | 8519 | 8619 | |||||||||
8527F | 8527 | 8627 | |||||||||
8530F | 8530 | 8630 | |||||||||
8537F | 8537 | 8637 | |||||||||
8538F | 8538 | 8638 | |||||||||
8539F | 8539 | 8639 | |||||||||
8541F | 8541 | 8641 | |||||||||
◇ | |||||||||||
Mc 8500 |
Tc3 8600 | ||||||||||
R | M・P | ||||||||||
8552F | 8552 | 8652 | |||||||||
8553F | 8553 | 8653 | |||||||||
8556F | 8556 | 8656 | |||||||||
8557F | 8557 | 8657 | |||||||||
8573F | 8573 | 8673 | |||||||||
◇ | |||||||||||
Mc 8500 |
Tc3 8600 | ||||||||||
R | M・P | ||||||||||
8565F | 8565 | 8665 | ワンマン車 | ||||||||
8568F | 8568 | 8668 | ワンマン車 | ||||||||
8570F | 8570 | 8670 | ワンマン車 | ||||||||
8575F | 8575 | 8675 | ワンマン車 | ||||||||
8577F | 8577 | 8677 | ワンマン車 | ||||||||
◇◇ | ◇◇ | ||||||||||
Tc1 11600 |
M1 12600 |
M2 13600 |
T3 14600 |
M3 15600 |
Tc2 16600 | ||||||
F | M・P | M・P | F | ||||||||
11605F | 11605 | 12605 | 13605 | 14605 | 15605 | 16605 | |||||
11606F | 11606 | 12606 | 13606 | 14606 | 15606 | 16606 | |||||
11607F | 11607 | 12607 | 13607 | 14607 | 15607 | 16607 | |||||
11608F | 11608 | 12608 | 13608 | 14608 | 15608 | 16608 | |||||
11609F | 11609 | 12609 | 13609 | 14609 | 15609 | 16609 | 津覇入場中 | ||||
<> | > | ||||||||||
Tc1 11600 |
M1 12600 |
M2 13600 |
T3 14600 |
M3 15600 |
Tc2 16600 | ||||||
F | M・P | M・P | F | ||||||||
11601F | 11601 | 12601 | 13601 | 14601 | 15601 | 16601 | |||||
11602F | 11602 | 12602 | 13602 | 14602 | 15602 | 16602 | |||||
11603F | 11603 | 12603 | 13603 | 14603 | 15603 | 16603 | |||||
11604F | 11604 | 12604 | 13604 | 14604 | 15604 | 16604 | |||||
◇◇ | |||||||||||
Mc 11200 |
Tc3 12200 | ||||||||||
F | M・P | ||||||||||
11203F | 11203 | 12203 | |||||||||
11204F | 11204 | 12204 | |||||||||
◇◇ | ◇◇ | ||||||||||
Tc1 11630 |
M1 12630 |
M2 13630 |
T1 14630 |
M3 15630 |
Tc2 16630 | ||||||
F | S・P | S・P | F | ||||||||
11631F | 11631 | 12631 | 13631 | 14631 | 15631 | 16631 | |||||
11632F | 11632 | 12632 | 13632 | 14632 | 15632 | 16632 | |||||
11633F | 11633 | 12633 | 13633 | 14633 | 15633 | 16633 | |||||
11635F | 11635 | 12635 | 13635 | 14635 | 15635 | 16635 | |||||
11636F | 11636 | 12636 | 13636 | 14636 | 15636 | 16636 | |||||
◇◇ | ◇◇ | ||||||||||
Tc1 11630 |
M1 12630 |
M2 13630 |
T1 14630 |
M3 15630 |
Tc2 16630 | ||||||
F | S・P | S・P | F | ||||||||
11651F | 11651 | 12651 | 13651 | 14651 | 15651 | 16651 | |||||
11658F | 11658 | 12658 | 13658 | 14658 | 15658 | 16658 | |||||
11659F | 11659 | 12659 | 13659 | 14659 | 15659 | 16659 | |||||
11660F | 11660 | 12660 | 13660 | 14660 | 15660 | 16660 | |||||
11663F | 11663 | 12663 | 13663 | 14663 | 15663 | 16663 | |||||
11664F | 11664 | 12664 | 13664 | 14664 | 15664 | 16664 | |||||
11665F | 11665 | 12665 | 13665 | 14665 | 15665 | 16665 | |||||
11668F | 11668 | 12668 | 13668 | 14668 | 15668 | 16668 | |||||
◇◇ | |||||||||||
Tc1 11430 |
M1 12430 |
M2 13430 |
Tc2 14430 | ||||||||
F | S・P | ||||||||||
11431F | 11431 | 12431 | 13431 | 14431 | |||||||
11432F | 11432 | 12432 | 13432 | 14432 | |||||||
11433F | 11433 | 12433 | 13433 | 14433 | |||||||
11434F | 11434 | 12434 | 13434 | 14434 | |||||||
11435F | 11435 | 12435 | 13435 | 14435 | |||||||
11436F | 11436 | 12436 | 13436 | 14436 | |||||||
11437F | 11437 | 12437 | 13437 | 14437 | |||||||
◇◇ | |||||||||||
Tc1 11430 |
M1 12430 |
M2 13430 |
Tc2 14430 | ||||||||
F | S・P | ||||||||||
11457F | 11457 | 12457 | 13457 | 14457 | |||||||
11458F | 11458 | 12458 | 13458 | 14458 | |||||||
11459F | 11459 | 12459 | 13459 | 14459 | |||||||
◇◇ | |||||||||||
Mc 11230 |
Tc 11230 | ||||||||||
F | S・P | ||||||||||
11251F | 11251 | 12251 | |||||||||
11252F | 11252 | 12252 | |||||||||
11253F | 11253 | 12253 | |||||||||
11254F | 11254 | 12254 | |||||||||
11255F | 11255 | 12255 | |||||||||
11256F | 11256 | 12256 | |||||||||
11257F | 11257 | 12257 | |||||||||
11258F | 11258 | 12258 | |||||||||
11259F | 11259 | 12259 | |||||||||
11260F | 11260 | 12260 | |||||||||
11261F | 11261 | 12261 | |||||||||
11262F | 11262 | 12262 | |||||||||
11263F | 11263 | 12263 | |||||||||
11264F | 11264 | 12264 | |||||||||
11265F | 11265 | 12265 | |||||||||
11266F | 11266 | 12266 | |||||||||
11268F | 11268 | 12268 | |||||||||
<> | |||||||||||
Mc 11230 |
Tc 11230 | ||||||||||
F | S・P | ||||||||||
11267F | 11267 | 12267 | |||||||||
◇◇ | |||||||||||
Tc1 11480 |
M1 12480 |
M2 13480 |
Tc2 14480 | ||||||||
V | S・P | ||||||||||
11480F | 11480 | 12480 | 13480 | 14480 | |||||||
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Tc1 21800 |
M1 22800 |
M2 23800 |
M1 24800 |
M3 25800 |
M1 26800 |
M4 27800 |
Tc2 28800 | ||||
C | S・P | C | P | C | S | ||||||
21801F | 21801 | 22801 | 23801 | 24801 | 25801 | 26801 | 27801 | 28801 | |||
21802F | 21802 | 22802 | 23802 | 24802 | 25802 | 26802 | 27802 | 28802 | |||
21803F | 21803 | 22803 | 23803 | 24803 | 25803 | 26803 | 27803 | 28803 | |||
21804F | 21804 | 22804 | 23804 | 24804 | 25804 | 26804 | 27804 | 28804 | |||
21805F | 21805 | 22805 | 23805 | 24805 | 25805 | 26805 | 27805 | 28805 | |||
21806F | 21806 | 22806 | 23806 | 24806 | 25806 | 26806 | 27806 | 28806 | |||
21807F | 21807 | 22807 | 23807 | 24807 | 25807 | 26807 | 27807 | 28807 | |||
21808F | 21808 | 22808 | 23808 | 24808 | 25808 | 26808 | 27808 | 28808 | |||
21809F | 21809 | 22809 | 23809 | 24809 | 25809 | 26809 | 27809 | 28809 | |||
21810F | 21810 | 22810 | 23810 | 24810 | 25810 | 26810 | 27810 | 28810 | |||
21811F | 21811 | 22811 | 23811 | 24811 | 25811 | 26811 | 27811 | 28811 | |||
21812F | 21812 | 22812 | 23812 | 24812 | 25812 | 26812 | 27812 | 28812 | |||
21813F | 21813 | 22813 | 23813 | 24813 | 25813 | 26813 | 27813 | 28813 | |||
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Tc3 21850 |
M5 22850 |
M2 23850 |
M7 24850 |
M3 25850 |
M7 26850 |
M6 27850 |
Tc4 28850 | ||||
V | S・P | V | P | V | S | ||||||
21851F | 21851 | 22851 | 23851 | 24851 | 25851 | 26851 | 27851 | 28851 | |||
21852F | 21852 | 22852 | 23852 | 24852 | 25852 | 26852 | 27852 | 28852 | |||
21853F | 21853 | 22853 | 23853 | 24853 | 25853 | 26853 | 27853 | 28853 | |||
21854F | 21854 | 22854 | 23854 | 24854 | 25854 | 26854 | 27854 | 28854 | |||
21855F | 21855 | 22855 | 23855 | 24855 | 25855 | 26855 | 27855 | 28855 | |||
21856F | 21856 | 22856 | 23856 | 24856 | 25856 | 26856 | 27856 | 28856 | |||
21857F | 21857 | 22857 | 23857 | 24857 | 25857 | 26857 | 27857 | 28857 | |||
21858F | 21858 | 22858 | 23858 | 24858 | 25858 | 26858 | 27858 | 28858 | |||
> | > | > | |||||||||
Tc1 21870 |
M1 22870 |
M2 23870 |
M3 24870 |
M4 25870 |
M3 26870 |
M5 27870 |
Tc2 28870 | ||||
V | S・P | V | P | V | S | ||||||
21871F | 21871 | 22871 | 23871 | 24871 | 25871 | 26871 | 27871 | 28871 | |||
21872F | 21872 | 22872 | 23872 | 24872 | 25872 | 26872 | 27872 | 28872 | |||
21873F | 21873 | 22873 | 23873 | 24873 | 25873 | 26873 | 27873 | 28873 | |||
<> | > | ||||||||||
Tc1 31600 |
M1 32600 |
M2 33600 |
T1 34600 |
M3 35600 |
Tc2 36600 | ||||||
V・P | V・S | S | V・P | ||||||||
31601F | 31601 | 32601 | 33601 | 34601 | 35601 | 36601 | |||||
31602F | 31602 | 32602 | 33602 | 34602 | 35602 | 36602 | |||||
31604F | 31604 | 32604 | 33604 | 34604 | 35604 | 36604 | |||||
31605F | 31605 | 32605 | 33605 | 34605 | 35605 | 36605 | |||||
31607F | 31607 | 32607 | 33607 | 34607 | 35607 | 36607 | |||||
31608F | 31608 | 32608 | 33608 | 34608 | 35608 | 36608 | |||||
31610F | 31610 | 32610 | 33610 | 34610 | 35610 | 36610 | |||||
31611F | 31611 | 32611 | 33611 | 34611 | 35611 | 36611 | |||||
31612F | 31612 | 32612 | 33612 | 34612 | 35612 | 36612 | |||||
31613F | 31613 | 32613 | 33613 | 34613 | 35613 | 36613 | |||||
31614F | 31614 | 32614 | 33614 | 34614 | 35614 | 36614 | |||||
<> | |||||||||||
Tc1 31400 |
M1A 32400 |
M2A 33400 |
Tc2 34400 | ||||||||
V・P | V・S | ||||||||||
31401F | 31401 | 32401 | 33401 | 34401 | |||||||
31402F | 31402 | 32402 | 33402 | 34402 | |||||||
31404F | 31404 | 32404 | 33404 | 34404 | |||||||
31405F | 31405 | 32405 | 33405 | 34405 | |||||||
31407F | 31407 | 32407 | 33407 | 34407 | |||||||
31408F | 31408 | 32408 | 33408 | 34408 | |||||||
31410F | 31410 | 32410 | 33410 | 34410 | |||||||
31411F | 31411 | 32411 | 33411 | 34411 | |||||||
31412F | 31412 | 32412 | 33412 | 34412 | |||||||
31413F | 31413 | 32413 | 33413 | 34413 | |||||||
31414F | 31414 | 32414 | 33414 | 34414 |
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Mc1 200-1 |
M1 200-2 |
M2 200-3 |
M3 200-4 |
M4 200-5 |
Mc2 200-6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | F | F | DD・P | F | DD・P | ||||||
201F | 201-1 | 201-2 | 201-3 | 201-4 | 201-5 | 201-6 | |||||
202F | 202-1 | 202-2 | 202-3 | 202-4 | 202-5 | 202-6 | |||||
203F | 203-1 | 203-2 | 203-3 | 203-4 | 203-5 | 203-6 | |||||
204F | 204-1 | 204-2 | 204-3 | 204-4 | 204-5 | 204-6 | |||||
205F | 205-1 | 205-2 | 205-3 | 205-4 | 205-5 | 205-6 | |||||
206F | 206-1 | 206-2 | 206-3 | 206-4 | 206-5 | 206-6 | |||||
< | < | > | |||||||||
Mc1 200-1 |
M1 200-2 |
M2 200-3 |
M3 200-4 |
M4 200-5 |
Mc2 200-6 | ||||||
S | F | F | S・P | F | S・P | ||||||
207F | 207-1 | 207-2 | 207-3 | 207-4 | 207-5 | 207-6 | |||||
208F | 208-1 | 208-2 | 208-3 | 208-4 | 208-5 | 208-6 | |||||
209F | 209-1 | 209-2 | 209-3 | 209-4 | 209-5 | 209-6 | |||||
<> | > | ||||||||||
Tc1 250-1 |
M1 250-2 |
M2 250-3 |
T 250-4 |
M3 250-5 |
Tc2 250-6 | ||||||
V・P | V・S | V・P | S | ||||||||
251F | 251-1 | 251-2 | 251-3 | 251-4 | 251-5 | 251-6 | |||||
◇ | |||||||||||
Mc 8500 |
Tc3 8600 | ||||||||||
R | M・P | ||||||||||
8561F | 8561 | 8661 | ワンマン車 | ||||||||
8562F | 8562 | 8662 | ワンマン車 | ||||||||
8563F | 8563 | 8663 | ワンマン車 | ||||||||
8564F | 8564 | 8664 | ワンマン車 | ||||||||
8572F | 8572 | 8672 | ワンマン車 | ||||||||
8574F | 8574 | 8674 | ワンマン車 | ||||||||
8576F | 8576 | 8676 | ワンマン車 | ||||||||
8579F | 8579 | 8679 | ワンマン車 | ||||||||
◇◇ | |||||||||||
Tc 800-1 |
M1 800-2 |
Mc2 800-3 | |||||||||
R | M・P | ||||||||||
801F | 801-1 | 801-2 | 801-3 | ワンマン車 | |||||||
802F | 802-1 | 802-2 | 802-3 | ワンマン車 | |||||||
803F | 803-1 | 803-2 | 803-3 | ワンマン車 | |||||||
804F | 804-1 | 804-2 | 804-3 | ワンマン車 | |||||||
805F | 805-1 | 805-2 | 805-3 | ワンマン車 | |||||||
◇◇ | |||||||||||
Mc1 850-1 |
M2 850-2 |
Tc 850-3 | |||||||||
R | M・P | ||||||||||
851F | 851-1 | 851-2 | 851-3 | ワンマン車 | |||||||
852F | 852-1 | 852-2 | 852-3 | ワンマン車 | |||||||
853F | 853-1 | 853-2 | 853-3 | ワンマン車 | |||||||
854F | 854-1 | 854-2 | 854-3 | ワンマン車 | |||||||
855F | 855-1 | 855-2 | 855-3 | ワンマン車 |
◇◇ | |||||||||||
Tc1 350-1 |
M2 350-2 |
M1 350-3 |
Tc2 350-4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | P | R | M | ||||||||
351F | 351-1 | 351-2 | 351-3 | 351-4 | |||||||
352F | 352-1 | 352-2 | 352-3 | 352-4 | |||||||
353F | 353-1 | 353-2 | 353-3 | 353-4 | |||||||
◇ | |||||||||||
Mc 6150 |
Tc 6250 | ||||||||||
R | M・P | ||||||||||
