| > | > | > | |||||||
| Tc1 9105 |
M1 9205 |
M2 9305 |
T1 9405 |
M1 9505 |
M3 9605 |
T2 9705 |
M1 9805 |
M4 9905 |
Tc2 9005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | M | C | P | C | M・P |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 森林公園 | 1987年 | 東急車輛 | |
| 車歴 | |||
| 甲種輸送 | |||
| 1987年7月21日 | 落成。森林公園検修区に所属。 | ||
| 営業運転開始 | |||
| 2004年9月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2008年3月7日 | 副都心線乗入対応工事開始(森林公園検修区) | ||
| 2008年*月*日 | 副都心線乗入対応工事竣工 | ||
| 2008年5月4日 | 改造後の営業運転開始 | ||
| 2008年6月 | 重要部検査(川越工場) | ||
| 2012年6月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2016年5月 | 重要部検査(川越工場) | ||
| 2020年5月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2024年5月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||

| ◇ | ◇ | ◇ | |||||||
| Tc1 9105 |
M1 9205 |
M2 9305 |
T1 9405 |
M1 9505 |
M3 9605 |
T2 9705 |
M1 9805 |
M4 9905 |
Tc2 9005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | M | C | P | C | M・P |