| ◇◇ | ◇ | ||||||||
| Tc1 81114 |
M1 82114 |
M2 83114 |
T1 87114 |
M3 88114 |
Tc2 84114 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | M・P | M・P | R |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 冷房装置 | MG | CP1(M2) | CP2(T1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 七光台 | 1982年 | アルナ工機 | PRU-3002 | CLG-704 | HB-2000 | HB-2000 |
| 転落防止幌 | デッドマン | 運転状況記録装置 | 備考 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 車歴 | ||||||
| 甲種輸送 | ||||||
| 1982年7月27日 | 落成。春日部検修区に所属。 | |||||
| 営業運転開始 | ||||||
| 1992年11月28日 | 七光台検修区に転属 | |||||
| 1998年10月9日 | 春日部検修区に転属 | |||||
| 1999年6月28日 | 森林公園検修区に転属 | |||||
| 2003年10月2日 | 春日部検修区に転属 | |||||
| 2003年10月 | 修繕工事竣工 | |||||
| 2003年10月 | 全般検査(西新井工場) | |||||
| 2006年10月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2007年6月 | デッドマン・運転状況記録装置(南栗橋車両管理区春日部支所) | |||||
| 2009年3月9日 | 七光台検修区に転属 | |||||
| 2010年5月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2014年3月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2018年3月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2020年11月 | デジタル列車無線装置取り付け(七光台支所) | |||||
| 2022年3月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
