<> | > | ||||||||
Tc1 11604 |
M1 12604 |
M2 13604 |
T1 14604 |
M3 15604 |
Tc2 16604 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S・P | S・P | F |
所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
春日部 | 1984年 | ※ | ※14604・15604:富士重工、それ以外:東急車輌 | |||
車歴 | ||||||
甲種輸送 | ||||||
1984年7月31日 | 落成。春日部検修区に所属。 | |||||
営業運転開始 | ||||||
2002年4月 | 全般検査(西新井工場) | |||||
2005年5月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
2008年9月4日 | 館林作業所入場 | |||||
2008年 | リニューアル工事竣工(館林作業所) | |||||
2008年12月12日 | 館林作業所出場 | |||||
2008年12月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
2012年11月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
2016年1月22日 | 補助電源SIV化竣工(南栗橋車両管区本区) | |||||
2016年5月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
2019年11月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
2023年11月 | 全般検査(南栗橋工場) |
◇◇ | ◇◇ | ||||||||
Tc1 11604 |
M1 12604 |
M2 13604 |
T1 14604 |
M3 15604 |
Tc2 16604 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | M・P | M・P | F |