| ◇◇ | |||||||||
| T 11440 |
M1 12440 |
M2 13440 |
Tc2 14440 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 森林公園 | 1990年 | アルナ工機 | リニューアル時に11440の運転台を撤去しT車化 |
| 車歴 | |||
| 甲種輸送 | |||
| 1990年11月2日 | 落成。森林公園検修区に所属。 | ||
| 営業運転開始 | |||
| 2001年11月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2005年1月 | 重要部検査(川越工場) | ||
| 2008年9月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2012年3月14日 | 南栗橋車両管区館林作業所入場 | ||
| 2012年8月 | リニューアル工事竣工(館林作業所) | ||
| 2012年8月30日 | 南栗橋車両管区館林作業所出場 | ||
| 2012年9月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
| 2016年2月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2018年6月 | 重要部検査(川越工場) | ||
| 2019年11月27日 | 柳瀬川~みずほ台踏切事故にて損傷し運用離脱 | ||
| 2021年8月18日 | 運用復帰 | ||
| 2023年8月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||

| ◇◇ | |||||||||
| Tc1 11440 |
M1 12440 |
M2 13440 |
Tc2 14440 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P |