| ◇ | ◇ | ◇ | |||||||
| Tc1 107-1 |
M1 107-2 |
M2 107-3 |
T1 107-4 |
M3 107-5 |
Tc2 107-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | V | DD・P | V | V | DD |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 春日部 | 1991年 | 東急車輛 | JR直通対応編成 |
| 車歴 | |||
| 甲種輸送 | |||
| 1991年6月27日 | 落成。春日部検修区に所属。 | ||
| 営業運転開始 | |||
| 2002年12月 | 全般検査(西新井工場) | ||
| 2005年2月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
| 2007年2月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
| 2009年4月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
| 2011年7月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
| 2012年5月 | 塗装変更(南栗橋工場) | ||
| 2013年12月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
| 2014年1月 | 側面幕フルカラーLED化(春日部支所) | ||
| 2016年3月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
| 2018年7月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
| 2020年12月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
| 2023年7月 | 重要部検査・塗装変更(南栗橋工場) | ||
