 
 
| <> | > | ||||||||
| Tc1 31604 | M1 32604 | M2 33604 | T1 34604 | M3 35604 | T 36604 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V・P | V・S | S | V・P | 
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 地下鉄機器提供 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 森林公園 | 1999年 | 東急車輌 | 5106*F | |
| 車歴 | ||||
| 1999年 | 甲種輸送 | |||
| 1999年1月22日 | 落成。春日部検修区に所属。 | |||
| 営業運転開始 | ||||
| 2002年6月 | 重要部検査(西新井工場) | |||
| 2005年5月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||
| 2008年3月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||
| 2009年1月 | 南栗橋車両管理区本区から南栗橋車両管理区春日部支所に転属 | |||
| 2009年2月 | 地下鉄機器撤去・省令改正工事(運転状況記録装置取り付け等)(春日部支所) | |||
| 2011年4月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||
| 2013年2月7日 | 南栗橋車両管区春日部支所から森林公園検修区へ転属 | |||
| 2013年3月 | モニタ装置更新・36604の運転台撤去(森林公園検修区) | |||
| 2013年3月23日 | 東上線での営業運転開始 | |||
| 2014年10月 | 全般検査(川越工場) | |||
| 2017年11月 | 重要部検査(森林公園検修区) | |||
| 2020年10月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||
| 2022年12月 | 行先表示器フルカラーLED化 | |||
| 2023年11月 | 重要部検査(森林公園検修区) | |||
