| ◇◇ | ◇ | ||||||||
| Tc1 11632 |
M1 12632 |
M2 13632 |
T3 14632 |
M3 15632 |
Tc2 16632 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P | S・P | F |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 七光台 | 1988年 | アルナ工機 | LED照明試験車 | |||
| 車歴 | ||||||
| 甲種輸送 | ||||||
| 1988年7月29日 | 落成。春日部検修区に所属。 | |||||
| 営業運転開始 | ||||||
| 2000年3月 | 全般検査(西新井工場) | |||||
| 2002年8月 | 重要部検査(西新井工場) | |||||
| 2005年11月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2009年2月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2012年7月12日 | 南栗橋車両管区館林作業所入場 | |||||
| 2012年11月 | リニューアル工事竣工(館林作業所) | |||||
| 2012年11月21日 | 南栗橋車両管区館林作業所出場 | |||||
| 2012年12月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2013年3月下旬 | 野田線転用改造開始(春日部支所) | |||||
| 2013年5月17日 | 南栗橋車両管区七光台支所へ転属 | |||||
| 2013年5月30日 | 野田線での営業運転開始 | |||||
| 2015年3月 | ホーム検知装置取付(七光台支所) | |||||
| 2016年5月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2019年12月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2023年11月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||

| ◇◇ | ◇◇ | ||||||||
| Tc1 11632 |
M1 12632 |
M2 13632 |
T1 14632 |
M3 15632 |
Tc2 16632 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P | S・P | F |