| ◇◇ | |||||||||
| Tc1 81118 |
M1 82118 |
M2 83118 |
Tc2 84118 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | M・CP |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 冷房装置 | MG | CP1(M2) | CP2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新栃木 | 1983年 | アルナ工機 | PRU-3002 | CLG-704 | HB-2000 | - |
| 転落防止幌 | デッドマン | 運転状況記録装置 | 備考 | |||
| ○ | ○ | 調査中 | ワンマン車 | |||
| 車歴 | ||||||
| 甲種輸送 | ||||||
| 1983年1月28日 | 落成。森林公園検修区に所属。 | |||||
| 営業運転開始 | ||||||
| 1999年10月 | 全般検査(杉戸工場) | |||||
| 2003年5月 | 重要部検査(杉戸工場) | |||||
| 2006年6月20日 | 南栗橋車両管理区館林作業所入場 | |||||
| 2006年11月9日 | 南栗橋車両管理区館林作業所出場 | |||||
| 2006年11月23日 | 修繕工事竣工 | |||||
| 2006年11月23日 | 南栗橋車両管理区春日部支所に転属 | |||||
| 2006年11月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2007年1月31日 | 南栗橋車両管理区新栃木出張所に転属 | |||||
| 2007年2月5日 | 宇都宮線での営業運転開始 | |||||
| 2010年3月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2013年11月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2017年11月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2018年12月3日 | 廃車回送 | |||||
