| ◇◇ | ◇◇ | ◇◇ | |||||||
| Tc1 11005 |
M1 12005 |
M2 13005 |
T1 14005 |
M4 15005 |
TM1 16005 |
T2 17005 |
M1 18005 |
M2 19005 |
Tc2 10005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | M・P | F | M・P | F | M・P |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 森林公園 | 1985年 | 富士重工 | 15005・16005は1989年アルナ工機製 |
| 車歴 | |||
| 甲種輸送 | |||
| 1985年9月17日 | 落成。森林公園検修区に所属。 | ||
| 営業運転開始 | |||
| 1989年 | 中間車2両組み込み。10両化。 | ||
| 2005年3月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2008年2月 | 重要部検査(川越工場) | ||
| 2012年2月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2014年11月 | 重要部検査(川越工場) | ||
| 2018年1月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2021年1月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
| 2024年4月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
| ◇◇ | ◇◇ | |||||||
| Tc1 11805 |
M1 12805 |
M2 13805 |
T1 14805 |
T2 15805 |
M1 16805 |
M2 17805 |
Tc2 18805 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | M・P | F | M・P |