| ◇◇ | |||||||||
| Tc1 11436 |
M1 12436 |
M2 13436 |
Tc2 14436 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 春日部 | 1989年 | アルナ工機 | |
| 車歴 | |||
| 甲種輸送 | |||
| 1989年3月31日 | 落成。春日部検修区に所属。 | ||
| 営業運転開始 | |||
| 1999年3月 | 全般検査(西新井工場) | ||
| 2002年5月 | 重要部検査(西新井工場) | ||
| 2006年4月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
| 2006年5月22日 | 南栗橋車両管理区新栃木出張所に転属 | ||
| 2007年5月3日 | 南栗橋車両管理区春日部支所に転属 | ||
| 2009年7月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
| 2013年4月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
| 2013年4月30日 | 踏切事故に遭い運用離脱 | ||
| 2014年3月1日 | 201レより運用復帰 | ||
| 2016年4月18日 | 館林作業所入場 | ||
| 2016年9月 | リニューアル工事竣工(館林作業所) | ||
| 2016年9月14日 | 館林作業所出場 | ||
| 2016年10月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
| 2020年5月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
| 2024年4月 | 14436前照灯・尾灯ユニット撤去及び転落防止幌設置 | ||
| 2024年5月 | 重要部?検査(南栗橋工場) | ||
