| ◇ | ◇ | ◇ | |||||||
| Tc1 21805 |
M1 22805 |
M2 23805 |
M1 24805 |
M3 25805 |
M1 26805 |
M4 27805 |
Tc2 28805 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S・P | C | P | C | S |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 春日部 | 1989年 | 東急車輌 | |
| 車歴 | |||
| 甲種輸送 | |||
| 1989年10月4日 | 落成。春日部検修区に所属。 | ||
| 営業運転開始 | |||
| 2000年6月 | 全般検査(西新井工場) | ||
| 2003年8月 | 重要部検査(西新井工場) | ||
| 2007年8月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
| 2009年12月2*日 | 車体広告開始(東京スカイツリー×リライズガーデン西新井) | ||
| 2011年8月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
| 2015年6月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
| 2019年4月15日 | 渡瀬北留置線へ回送 | ||
| 2019年4月18日 | 21805・28805が南栗橋車両管区館林作業所入場 21444Fに改造 | ||
| 2019年 | 22805~27805廃車 | ||




