| <> | > | ||||||||
| Tc1 11605 |
M1 12605 |
M2 13605 |
T1 14605 |
M3 15605 |
Tc2 16605 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | M・P | M・P | F |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春日部 | 1986年 | ※ | ※14605・15605・16605:富士重工、それ以外:東急車輌 | |||
| 車歴 | ||||||
| 甲種輸送 | ||||||
| 1986年8月5日 | 落成。春日部検修区に所属。 | |||||
| 営業運転開始 | ||||||
| 1999年8月 | 全般検査(西新井工場) | |||||
| 2002年5月 | 重要部検査(西新井工場) | |||||
| 2005年7月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2009年4月30日 | 館林作業所入場 | |||||
| 2009年 | リニューアル工事竣工(館林作業所) | |||||
| 2009年9月9日 | 館林作業所出場 | |||||
| 2009年9月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2013年5月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2016年6月 | 補助電源SIV化(南栗橋車両管区本区) | |||||
| 2017年4月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2020年9月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||

| ◇◇ | ◇◇ | ||||||||
| Tc1 11605 |
M1 12605 |
M2 13605 |
T1 14605 |
M3 15605 |
Tc2 16605 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | M・P | M・P | F |