| <> | > | ||||||||
| Tc1 11608 |
M1 12608 |
M2 13608 |
T1 14608 |
M3 15608 |
Tc2 16608 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P | S・P | F |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春日部 | 1987年 | 富士重工 | ||||
| 車歴 | ||||||
| 甲種輸送 | ||||||
| 1987年3月11日 | 落成。春日部検修区に所属。 | |||||
| 営業運転開始 | ||||||
| 2001年9月 | 全般検査(西新井工場) | |||||
| 2004年8月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2007年9月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2009年10月15日 | 館林作業所入場 | |||||
| 2010年 | リニューアル工事竣工(館林作業所) | |||||
| 2010年4月5日 | 館林作業所出場 | |||||
| 2010年4月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2010年4月25日 | リニューアル後の営業運転開始 | |||||
| 2013年11月 | 補助電源SIV化 | |||||
| 2013年11月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2017年9月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2021年4月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||

| ◇◇ | ◇◇ | ||||||||
| Tc1 11608 |
M1 12608 |
M2 13608 |
T1 14608 |
M3 15608 |
Tc2 16608 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | M・P | M・P | F |