◇◇ | ◇ | ||||||||
Tc1 8107 |
M1 8207 |
M2 8307 |
T1 8707 |
M3 8807 |
Tc2 8407 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | M・P | M・P | R |
所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 |
---|---|---|---|
七光台 | 1963年 | 日本車輌 | 8707+8807は1972年アルナ工機製造 |
車歴 | |||
甲種輸送 | |||
1963年11月15日 | 落成。川越電車区に所属。 | ||
営業運転開始 | |||
1972年1月11日 | 中間2両落成。6両化。 | ||
1979年11月12日 | 冷房化工事竣工 | ||
1987年7月10日 | 修繕工事竣工 | ||
1988年7月2日 | 春日部検修区に転属 | ||
1991年10月11日 | 七光台検修区に転属 | ||
1999年11月 | 全般検査(西新井工場) | ||
2003年1月 | 重要部検査(西新井工場) | ||
2006年11月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
2008年11月 | デッドマン・運転状況記録装置取り付け(七光台検修区) | ||
2010年6月11日 23時46分 |
八木崎~春日部(野87踏切)にてバンと衝突 | ||
2010年7月5日 | 廃車回送 |