| ◇◇ | ◇ | ||||||||
| Tc1 11641 |
M1 12641 |
M2 13641 |
T3 14641 |
M3 15641 |
T 16641 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P | S・P | F |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 森林公園 | 1991年 | 東急車輛 | リニューアル時に16641の運転台を撤去しT車化 |
| 車歴 | |||
| 甲種輸送 | |||
| 1991年9月4日 | 落成。森林公園検修区に所属。 | ||
| 営業運転開始 | |||
| 2002年1月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2005年8月 | 重要部検査(川越工場) | ||
| 200*年*月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2011年4月20日 | 南栗橋車両管区館林作業所入場 | ||
| 2011年 | リニューアル工事竣工(館林作業所) | ||
| 2011年12月26日 | 南栗橋車両管区館林作業所出場 | ||
| 2012年1月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
| 2015年2月 | 重要部検査(川越工場) | ||
| 2018年5月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2021年2月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
| 2024年3月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||

| ◇◇ | ◇◇ | ||||||||
| Tc1 11641 |
M1 12641 |
M2 13641 |
T1 14641 |
M3 15641 |
Tc2 16641 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P | S・P | F |