◇◇ | ◇◇ | ◇◇ | |||||||
Tc1 11003 |
M1 12003 |
M2 13003 |
T1 14003 |
M4 15003 |
TM1 16003 |
T2 17003 |
M1 18003 |
M2 19003 |
Tc2 10003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | M・P | F | M・P | F | M・P | ||||
1577 | 1578 | 1579 | 1580 | 1821 | 1822 | 1581 | 1582 | 1583 | 1584 |
所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 |
---|---|---|---|
森林公園 | 1985年 | アルナ工機 | 15003・16003は1989年アルナ工機製 |
車歴 | |||
甲種輸送 | |||
1985年10月1日 | 落成。森林公園検修区に所属。 | ||
営業運転開始 | |||
1989年 | 中間車2両組み込み。10両化。 | ||
2004年1月 | 全般検査(川越工場) | ||
2006年5月 | 重要部検査(川越工場) | ||
2009年11月 | 全般検査(川越工場) | ||
2013年5月 | 重要部検査(川越工場) | ||
2016年5月18日 | 750レ中板橋出発直後に15003後方車輪が脱線し休車 | ||
2019年1月 | 15003の台車を新造(新日鉄住金製FS511A) | ||
2019年4月 | 全般検査(川越工場) | ||
2019年4月5日 | 運用復帰 | ||
2022年8月 | 重要部検査(南栗橋工場) |
◇◇ | ◇◇ | |||||||
Tc1 11803 |
M1 12803 |
M2 13803 |
T1 14803 |
T2 15803 |
M1 16803 |
M2 17803 |
Tc2 18803 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | M・P | F | M・P |