| ◇◇ | |||||||||
| T 11443 |
M1 12443 |
M2 13443 |
Tc2 14443 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | S・P | ||||||||
| 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 森林公園 | 1990年 | 東急車輌 | リニューアル時に11443の運転台を撤去しT車化 |
| 車歴 | |||
| 甲種輸送 | |||
| 1990年11月30日 | 落成。森林公園検修区に所属。 | ||
| 営業運転開始 | |||
| 2000年8月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2003年12月 | 重要部検査(川越工場) | ||
| 2007年5月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2010年12月 | 重要部検査(川越工場) | ||
| 2012年10月 | 11443前照灯・尾灯ユニット撤去及び転落防止幌設置 | ||
| 2013年9月26日 | 南栗橋車両管区館林作業所入場 | ||
| 2014年3月 | リニューアル工事竣工(館林作業所) | ||
| 2014年3月18日 | 南栗橋車両管区館林作業所出場 | ||
| 2014年6月 | VVVF化工事竣工(南栗橋車両管区本区) | ||
| 2014年6月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
| 2017年9月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
| 2020年8月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
| 2023年10月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||

| ◇◇ | |||||||||
| Tc1 11443 |
M1 12443 |
M2 13443 |
Tc2 14443 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P |