| > | > | > | |||||||
| Tc1 9108 |
M1 9208 |
M2 9308 |
T1 9408 |
M1 9508 |
M3 9608 |
T2 9708 |
M1 9808 |
M4 9908 |
Tc2 9008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | C | P | C | S・P |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 森林公園 | 1991年 | アルナ工機 | |
| 車歴 | |||
| 甲種輸送 | |||
| 1991年9月20日 | 落成。森林公園検修区に所属。 | ||
| 営業運転開始 | |||
| 2005年5月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2007年12月17日 | 副都心線乗入対応工事開始(森林公園検修区) | ||
| 2008年2月11日 | 副都心線乗入対応工事竣工 | ||
| 2008年2月12日 | 改造後の営業運転開始 | ||
| 2009年4月 | 重要部検査(川越工場) | ||
| 2013年1月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2017年1月 | 重要部検査(川越工場) | ||
| 2020年12月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||

| ◇ | ◇ | ◇ | |||||||
| Tc1 9108 |
M1 9208 |
M2 9308 |
T1 9408 |
M1 9508 |
M3 9608 |
T2 9708 |
M1 9808 |
M4 9908 |
Tc2 9008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | C | P | C | S・P |