◇◇ | ◇ | ||||||||
Tc1 11638 |
M1 12638 |
M2 13638 |
T3 14638 |
M3 15638 |
T 16638 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S・P | S・P | F |
所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 |
---|---|---|---|
森林公園 | 1990年 | アルナ工機 | リニューアル時に16638の運転台を撤去しT車化 |
車歴 | |||
甲種輸送 | |||
1990年12月12日 | 落成。森林公園検修区に所属。 | ||
営業運転開始 | |||
1999年10月 | 全般検査(川越工場) | ||
2003年4月 | 重要部検査(川越工場) | ||
2006年10月 | 全般検査(川越工場) | ||
2010年6月 | 重要部検査(川越工場) | ||
2012年10月 | 16638前照灯・尾灯ユニット撤去及び転落防止幌設置 | ||
2013年5月24日 | 南栗橋車両管区館林作業所入場 | ||
2013年 | リニューアル工事竣工(館林作業所) | ||
2013年11月5日 | 南栗橋車両管区館林作業所出場 | ||
2013年11月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
2016年10月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
2019年4月 | 全般検査(川越工場) | ||
2022年7月 | 重要部検査(南栗橋工場) |
◇◇ | ◇◇ | ||||||||
Tc1 11638 |
M1 12638 |
M2 13638 |
T1 14638 |
M3 15638 |
Tc2 16638 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S・P | S・P | F |