| ◇◇ | ◇◇ | ◇◇ | |||||||
| Tc1 11004 |
M1 12004 |
M2 13004 |
T1 14004 |
M4 15004 |
TM1 16004 |
T2 17004 |
M1 18004 |
M2 19004 |
Tc2 10004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | M・P | F | M・P | F | M・P | ||||
| 1585 | 1586 | 1587 | 1588 | 1823 | 1824 | 1589 | 1590 | 1591 | 1592 |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 森林公園 | 1985年 | 東急車輛 | 15004・16004は1989年アルナ工機製 |
| 車歴 | |||
| 甲種輸送 | |||
| 1985年9月20日 | 落成。森林公園検修区に所属。 | ||
| 営業運転開始 | |||
| 1989年 | 中間車2両組み込み。10両化。 | ||
| 2004年7月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2007年8月 | 重要部検査(川越工場) | ||
| 2011年3月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2014年5月 | 重要部検査(川越工場) | ||
| 2017年6月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
| 2019年1月28日 | ときわ台駅にてホームとは反対側のドアが開く。以降運用離脱。 | ||
| 2021年10月 | 休車札掲出 | ||
| 2022年12月8日 | 廃車回送 | ||
| ◇◇ | ◇◇ | |||||||
| Tc1 11804 |
M1 12804 |
M2 13804 |
T1 14804 |
T2 15804 |
M1 16804 |
M2 17804 |
Tc2 18804 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | M・P | F | M・P |