◇◇ | ◇ | ||||||||
Tc1 11640 |
M1 12640 |
M2 13640 |
T3 14640 |
M3 15640 |
T 16640 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S・P | S・P | F |
所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 |
---|---|---|---|
森林公園 | 1991年 | アルナ工機 | リニューアル時に16640の運転台を撤去しT車化 |
車歴 | |||
甲種輸送 | |||
1991年10月11日 | 落成。春日部検修区に所属。 | ||
営業運転開始 | |||
1997年12月12日 | 森林公園検修区へ転属 | ||
2002年12月 | 全般検査(川越工場) | ||
2006年4月 | 重要部検査(川越工場) | ||
2009年10月 | 全般検査(川越工場) | ||
2012年3月9日 | 南栗橋車両管区館林作業所入場 | ||
2012年8月 | リニューアル工事竣工(館林作業所) | ||
2012年8月30日 | 南栗橋車両管区館林作業所出場 | ||
2012年9月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
2016年2月 | 全般検査(川越工場) | ||
2018年6月 | 重要部検査(川越工場) | ||
2019年11月27日 | 柳瀬川~みずほ台踏切事故にて損傷し運用離脱 | ||
2021年8月18日 | 運用復帰 | ||
2023年8月 | 全般検査(南栗橋工場) |
◇◇ | ◇◇ | ||||||||
Tc1 11640 |
M1 12640 |
M2 13640 |
T1 14640 |
M3 15640 |
Tc2 16640 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S・P | S・P | F |