| <> | > | ||||||||
| Tc1 11606 |
M1 12606 |
M2 13606 |
T1 14606 |
M3 15606 |
Tc2 16606 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | M・P | M・P | F | ||||||
| 1551 | 1552 | 1553 | 1554 | 1555 | 1556 |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春日部 | 1987年 | アルナ工機 | ||||
| 車歴 | ||||||
| 甲種輸送 | ||||||
| 1987年2月10日 | 落成。春日部検修区に所属。 | |||||
| 営業運転開始 | ||||||
| 1999年7月 | 全般検査(西新井工場) | |||||
| 2002年8月 | 重要部検査(西新井工場) | |||||
| 2005年10月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2008年7月 | デッドマン・運転状況記録装置取り付け(春日部支所) | |||||
| 2009年5月 | 統合型信号保安装置取り付け(春日部支所) | |||||
| 2009年8月4日 | 館林作業所入場 | |||||
| 2009年 | リニューアル工事竣工(館林作業所) | |||||
| 2009年12月17日 | 館林作業所出場 | |||||
| 2009年12月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2009年12月30日 | リニューアル後の営業運転開始 | |||||
| 2013年8月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2017年6月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2019年4月 | デジタル列車無線装置取り付け(春日部支所) | |||||
| 2020年10月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2023年3月7日 | 渡瀬北留置線へ回送 | |||||
| 2023年3月18日~ | 休車 | |||||

| ◇◇ | ◇◇ | ||||||||
| Tc1 11606 |
M1 12606 |
M2 13606 |
T1 14606 |
M3 15606 |
Tc2 16606 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | M・P | M・P | F |