<> | > | ||||||||
Tc1 11601 |
M1 12601 |
M2 13601 |
T1 14601 |
M3 15601 |
Tc2 16601 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S・P | S・P | F |
所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
春日部 | 1984年 | 東急車輌 | ||||
車歴 | ||||||
甲種輸送 | ||||||
1984年1月14日 | 落成。春日部検修区に所属。 | |||||
営業運転開始 | ||||||
2001年9月 | 全般検査(西新井工場) | |||||
2004年9月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
2007年1月19日 | 館林作業所入場 | |||||
2008年 | リニューアル工事竣工(館林作業所) | |||||
2008年7月29日 | 館林作業所出場 | |||||
2008年8月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
2008年9月4日 | リニューアル後の営業運転開始 | |||||
2012年5月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
2015年2月20日 | 補助電源SIV化竣工(南栗橋車両管区本区) | |||||
2016年2月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
2019年5月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
2022年12月 | 屋根修繕(館林作業所) | |||||
2023年5月 | 全般検査(南栗橋工場) |
◇◇ | ◇◇ | ||||||||
Tc1 11601 |
M1 12601 |
M2 13601 |
T1 14601 |
M3 15601 |
Tc2 16601 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | M・P | M・P | F |