| ◇◇ | |||||||||
| Tc1 11453 |
M1 12453 |
M2 13453 |
Tc2 14453 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 春日部 | 1993年 | 富士重工 | 浅草扉締切非対応 |
| 車歴 | |||
| 甲種輸送 | |||
| 1993年9月25日 | 落成。春日部検修区に所属。 | ||
| 営業運転開始 | |||
| 1997年12月25日 | 森林公園検修区へ転属 | ||
| 2000年7月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2003年11月 | 重要部検査(川越工場) | ||
| 2007年2月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2010年4月 | 重要部検査(川越工場) | ||
| 2013年9月18日 | 南栗橋車両管区春日部支所へ転属 | ||
| 2013年11月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
| 2013年12月 | 春日部支所での営業運転開始 | ||
| 2017年9月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
| 2020年9月 | クハ11453デジタル列車無線装置取り付け(春日部支所) | ||
| 2021年4月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
| 2022年3月12日 ~10月中旬 |
休車 | ||