| ◇◇ | ◇ | ◇◇ | |||||||
| Tc1 11032 |
M1 12032 |
M2 13032 |
T1 14032 |
M4 15032 |
TM1 16032 |
T2 17032 |
M1 18032 |
M2 19032 |
Tc2 10032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | S・P | V | S・P | V | S・P |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 森林公園 | 1989年 | アルナ工機 | |
| 車歴 | |||
| 甲種輸送 | |||
| 1989年9月23日 | 落成。森林公園検修区に所属。 | ||
| 営業運転開始 | |||
| 2007年1月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2010年8月 | 重要部検査(川越工場) | ||
| 2012年10月12日 | 館林作業所入場 | ||
| 2013年2月 | リニューアル工事竣工(館林作業所) | ||
| 2013年2月27日 | 館林作業所出場 | ||
| 2013年7月 | VVVF化工事竣工(南栗橋車両管区本区) | ||
| 2013年8月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
| 2016年9月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
| 2018年11月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
| 2022年5月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
| ◇◇ | ◇◇ | ◇◇ | |||||||
| Tc1 11032 |
M1 12032 |
M2 13032 |
T1 14032 |
M4 15032 |
TM1 16032 |
T2 17032 |
M1 18032 |
M2 19032 |
Tc2 10032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P | F | S・P | F | S・P |