| <> | > | ||||||||
| Tc1 11602 |
M1 12602 |
M2 13602 |
T1 14602 |
M3 15602 |
Tc2 16602 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P | S・P | F | ||||||
| 1551 | 1552 | 1553 | 1554 | 1555 | 1556 |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春日部 | 1984年 | 東急車輌 | ||||
| 車歴 | ||||||
| 甲種輸送 | ||||||
| 1984年1月26日 | 落成。春日部検修区に所属。 | |||||
| 営業運転開始 | ||||||
| 2001年11月 | 全般検査(西新井工場) | |||||
| 2004年11月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2008年6月16日 | 館林作業所入場 | |||||
| 2008年 | リニューアル工事竣工(館林作業所) | |||||
| 2008年10月29日 | 館林作業所出場 | |||||
| 2008年11月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2008年11月14日 | リニューアル後の営業運転開始 | |||||
| 2012年10月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2016年2月26日 | 補助電源SIV化竣工(南栗橋車両管区本区) | |||||
| 2016年8月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2020年1月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2024年1月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||

| ◇◇ | ◇◇ | ||||||||
| Tc1 11602 |
M1 12602 |
M2 13602 |
T1 14602 |
M3 15602 |
Tc2 16602 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | M・P | M・P | F |