◇◇ | ◇◇ | ◇◇ | |||||||
Tc1 11006 |
M1 12006 |
M2 13006 |
T1 14006 |
M4 15006 |
TM1 16006 |
T2 17006 |
M1 18006 |
M2 19006 |
Tc2 10006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | M・P | F | M・P | F | M・P |
所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 |
---|---|---|---|
森林公園 | 1986年 | アルナ工機 | 15006・16006は1989年アルナ工機製 |
車歴 | |||
甲種輸送 | |||
1986年8月1日 | 落成。森林公園検修区に所属。 | ||
営業運転開始 | |||
1989年 | 中間車2両組み込み。10両化。 | ||
2000年12月 | 全般検査(川越工場) | ||
2004年3月 | 重要部検査(川越工場) | ||
2007年5月 | 全般検査(川越工場) | ||
2010年12月 | 重要部検査(川越工場) | ||
2014年2月 | 全般検査(川越工場) | ||
2016年12月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
2020年1月 | 全般検査(川越工場) | ||
2023年6月 | 重要部検査(南栗橋工場) |
◇◇ | ◇◇ | |||||||
Tc1 11806 |
M1 12806 |
M2 13806 |
T1 14806 |
T2 15806 |
M1 16806 |
M2 17806 |
Tc2 18806 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | M・P | F | M・P |