| ◇◇ | ◇ | ||||||||
| Tc1 11631 |
M1 12631 |
M2 13631 |
T3 14631 |
M3 15631 |
Tc2 16631 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P | S・P | F |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | LED照明 | LCD | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 七光台 | 1988年 | アルナ工機 | ○ | ○(横長) | ||
| 車歴 | ||||||
| 甲種輸送 | ||||||
| 1988年7月20日 | 落成。春日部検修区に所属。 | |||||
| 営業運転開始 | ||||||
| 2003年10月 | 全般検査(西新井工場) | |||||
| 2006年10月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2010年2月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2013年1月 | 南栗橋車両管区館林作業所入場 | |||||
| 2013年6月 | リニューアル工事竣工 | |||||
| 2013年6月24日 | 南栗橋車両管区館林作業所出場 | |||||
| 2013年8月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2013年8月2日 | 南栗橋車両管区七光台支所へ転属 | |||||
| 2013年8月14日 | 野田線での営業運転開始 | |||||
| 2015年2月 | ホーム検知装置取付(七光台支所) | |||||
| 2017年7月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2018年4月10日 | ソライエ清水公園車体広告開始 | |||||
| 2020年1月18日 | ソライエ清水公園車体広告終了 | |||||
| 2020年8月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||

| ◇◇ | ◇◇ | ||||||||
| Tc1 11631 |
M1 12631 |
M2 13631 |
T1 14631 |
M3 15631 |
Tc2 16631 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P | S・P | F |