| ◇◇ | |||||||||
| Tc1 11433 |
M1 12433 |
M2 13433 |
Tc2 14433 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春日部 | 1988年 | 東急車輛 | ||||
| 車歴 | ||||||
| 甲種輸送 | ||||||
| 1988年7月27日 | 落成。春日部検修区に所属。 | |||||
| 営業運転開始 | ||||||
| 2004年7月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2007年12月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2011年9月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2015年5月13日 | 南栗橋車両管区館林作業所入場 | |||||
| 2015年8月 | リニューアル工事竣工(館林作業所) | |||||
| 2015年8月31日 | 南栗橋車両管区館林作業所出場 | |||||
| 2015年9月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2015年9月13日 | 3702レよりリニューアル後の営業運転開始 | |||||
| 2018年11月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2022年8月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
