| > | > | > | |||||||
| Tc1 9103 |
M1 9203 |
M2 9303 |
T1 9403 |
M1 9503 |
M3 9603 |
T2 9703 |
M1 9803 |
M4 9903 |
Tc2 9003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | M | C | P | C | M・P |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 森林公園 | 1987年 | 東急車輛 | |
| 車歴 | |||
| 甲種輸送 | |||
| 1987年6月27日 | 落成。森林公園検修区に所属。 | ||
| 営業運転開始 | |||
| 2005年12月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2007年6月18日 | 副都心線乗入対応工事開始(森林公園検修区) | ||
| 2007年8月27日 | 副都心線乗入対応工事竣工 | ||
| 2007年8月30日 | 改造後の営業運転開始 | ||
| 2009年12月 | 重要部検査(川越工場) | ||
| 2013年9月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2017年8月 | 重要部検査(川越工場) | ||
| 2021年6月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||

| ◇ | ◇ | ◇ | |||||||
| Tc1 9103 |
M1 9203 |
M2 9303 |
T1 9403 |
M1 9503 |
M3 9603 |
T2 9703 |
M1 9803 |
M4 9903 |
Tc2 9003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | M | C | P | C | M・P |