| ◇◇ | |||||||||
| T 11445 |
M1 12445 |
M2 13445 |
Tc2 14445 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森林公園 | 1991年 | アルナ工機 | リニューアル時に11445の運転台を撤去しT車化 | |||
| 車歴 | ||||||
| 甲種輸送 | ||||||
| 1991年12月27日 | 落成。森林公園検修区に所属。 | |||||
| 営業運転開始 | ||||||
| 2004年9月 | 全般検査(川越工場) | |||||
| 2007年10月 | 重要部検査(川越工場) | |||||
| 2011年4月27日 | 南栗橋車両管区館林作業所入場 | |||||
| 2011年 | リニューアル工事竣工(館林作業所) | |||||
| 2011年12月26日 | 南栗橋車両管区館林作業所出場 | |||||
| 2012年1月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2015年2月 | 重要部検査(川越工場) | |||||
| 2018年5月 | 全般検査(川越工場) | |||||
| 2021年2月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2024年3月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||

| ◇◇ | |||||||||
| Tc1 11445 |
M1 12445 |
M2 13445 |
Tc2 14445 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P |