| <> | > | ||||||||
| Tc1 11607 |
M1 12607 |
M2 13607 |
T1 14607 |
M3 15607 |
Tc2 16607 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | M・P | M・P | F | ||||||
| 1551 | 1552 | 1553 | 1554 | 1555 | 1556 |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春日部 | 1987年 | アルナ工機 | ||||
| 車歴 | ||||||
| 甲種輸送 | ||||||
| 1987年2月23日 | 落成。春日部検修区に所属。 | |||||
| 営業運転開始 | ||||||
| 2000年12月 | 全般検査(西新井工場) | |||||
| 2003年11月 | 重要部検査(西新井工場) | |||||
| 2006年11月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2010年2月19日 | 館林作業所入場 | |||||
| 2010年 | リニューアル工事竣工(館林作業所) | |||||
| 2010年8月10日 | 館林作業所出場 | |||||
| 2010年8月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2010年8月31日 | リニューアル後の営業運転開始 | |||||
| 2014年1月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2017年12月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2021年12月 | 屋根修繕(館林作業所) | |||||

| ◇◇ | ◇◇ | ||||||||
| Tc1 11607 |
M1 12607 |
M2 13607 |
T1 14607 |
M3 15607 |
Tc2 16607 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | M・P | M・P | F |