| ◇◇ | |||||||||
| Tc1 11434 |
M1 12434 |
M2 13434 |
Tc2 14434 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春日部 | 1988年 | 東急車輛 | ||||
| 車歴 | ||||||
| 甲種輸送 | ||||||
| 1988年7月28日 | 落成。春日部検修区に所属。 | |||||
| 営業運転開始 | ||||||
| 1999年8月 | 全般検査(西新井工場) | |||||
| 2001年11月 | 重要部検査(西新井工場) | |||||
| 2005年8月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2009年4月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2013年3月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2015年12月4日 | 館林作業所入場 | |||||
| 2016年4月 | リニューアル工事竣工(館林作業所) | |||||
| 2016年4月4日 | 館林作業所出場 | |||||
| 2016年4月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2019年10月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2023年10月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
