◇◇ | ◇ | ||||||||
Tc1 11637 |
M1 12637 |
M2 13637 |
T3 14637 |
M3 15637 |
T 1637 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S・P | S・P | F |
所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 |
---|---|---|---|
森林公園 | 1990年 | 東急車輛 | リニューアル時に16637の運転台を撤去しT車化 |
車歴 | |||
甲種輸送 | |||
1990年8月10日 | 落成。春日部検修区に所属。 | ||
営業運転開始 | |||
2001年2月 | 全般検査(西新井工場) | ||
2003年6月 | 重要部検査(西新井工場) | ||
2006年6月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
2006年11月1日 | 森林公園検修区へ転属 | ||
2010年2月 | 重要部検査(川越工場) | ||
2013年9月 | 全般検査(川越工場) | ||
2014年8月 | 16637前照灯・尾灯ユニット撤去及び転落防止幌設置 | ||
2016年9月9日 | 南栗橋車両管区館林作業所入場 | ||
2017年3月 | リニューアル工事竣工(館林作業所) | ||
2017年3月21日 | 南栗橋車両管区館林作業所出場 | ||
2017年4月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
2019年11月 | 全般検査(川越工場) | ||
2023年2月 | 重要部検査(南栗橋工場) |
◇◇ | ◇◇ | ||||||||
Tc1 11637 |
M1 12637 |
M2 13637 |
T1 14637 |
M3 15637 |
Tc2 16637 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S・P | S・P | F |