| ◇ | ◇ | ◇ | |||||||
| Tc1 21804 |
M1 22804 |
M2 23804 |
M1 24804 |
M3 25804 |
M1 26804 |
M4 27804 |
Tc2 28804 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S・P | C | P | C | S |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 春日部 | 1989年 | アルナ工機 | |
| 車歴 | |||
| 甲種輸送 | |||
| 1989年1月29日 | 落成。春日部検修区に所属。 | ||
| 営業運転開始 | |||
| 2001年6月 | 全般検査(西新井工場) | ||
| 2004年12月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
| 2006年9月 | 車体広告開始(Wilson) | ||
| 2007年5月? | 車体広告終了 | ||
| 2008年2月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
| 2009年12月22日 | 車体広告開始(東京スカイツリー×リライズガーデン西新井) | ||
| 2011年11月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
| 2015年10月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
| 2020年1月6日 | 渡瀬北留置線へ回送 | ||
| 2020年1月10日 | 21804・28804が南栗橋車両管区館林作業所入場 21446Fに改造 | ||
| 2020年 | 22804~27804廃車 | ||

