◇◇ | ◇◇ | ||||||||
Tc1 11801 |
M1 12801 |
M2 13801 |
T1 14801 |
T2 15801 |
M1 16801 |
M2 17801 |
Tc2 18801 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | M・P | F | M・P |
所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 |
---|---|---|---|
春日部 | 1983年 | アルナ工機 | |
車歴 | |||
甲種輸送 | |||
1983年11月4日 | 落成。森林公園検修区に所属。 | ||
営業運転開始 | |||
2003年5月 | 全般検査(川越工場) | ||
2007年5月 | 重要部検査(川越工場) | ||
2011年2月 | 全般検査(川越工場) | ||
2013年7月 | 重要部検査(川越工場) | ||
2014年7月24日 | 南栗橋車両管区館林作業所入場 | ||
2015年2月 | リニューアル工事竣工(館林作業所) | ||
2015年2月27日 | 南栗橋車両管区館林作業所出場 | ||
2015年2月 | 南栗橋車両管区春日部支所へ転属 | ||
2016年4月 | 補助電源SIV化(南栗橋車両管区本区) | ||
2016年4月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
2019年8月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
2022年3月12日 ~2023年2月 |
休車 | ||
2023年8月 | 全般検査(南栗橋工場) |