| ◇◇ | |||||||||
| Tc1 11431 |
M1 12431 |
M2 13431 |
Tc2 14431 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春日部 | 1988年 | 富士重工 | ||||
| 車歴 | ||||||
| 甲種輸送 | ||||||
| 1988年2月28日 | 落成。春日部検修区に所属。 | |||||
| 営業運転開始 | ||||||
| 1999年2月 | 全般検査(西新井工場) | |||||
| 2001年5月 | 重要部検査(西新井工場) | |||||
| 2005年2月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2008年7月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2012年3月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2015年7月10日 | 館林作業所入場 | |||||
| 2015年10月19日 | 館林作業所出場 | |||||
| 2015年10月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2015年11月1日 | 501レよりリニューアル後の営業運転開始 | |||||
| 2019年4月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2023年3月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
