| ◇◇ | |||||||||
| T 11438 |
M1 12438 |
M2 13438 |
Tc2 14438 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森林公園 | 1990年 | アルナ工機 | リニューアル時に11438の運転台を撤去しT車化 | |||
| 車歴 | ||||||
| 甲種輸送 | ||||||
| 1990年3月13日 | 落成。森林公園検修区に所属。 | |||||
| 営業運転開始 | ||||||
| 2002年3月 | 全般検査(川越工場) | |||||
| 2005年6月 | 重要部検査(川越工場) | |||||
| 2008年10月 | 全般検査(川越工場) | |||||
| 2011年10月28日 | 南栗橋車両管区館林作業所入場 | |||||
| 2011年 | リニューアル工事竣工(館林作業所) | |||||
| 2012年3月21日 | 南栗橋車両管区館林作業所出場 | |||||
| 2012年4月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2015年7月 | 全般検査(川越工場) | |||||
| 2018年11月 | 重要部検査(川越工場) | |||||
| 2022年2月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||

| ◇◇ | |||||||||
| Tc1 11438 |
M1 12438 |
M2 13438 |
Tc2 14438 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P |