| ◇◇ | ◇ | ||||||||
| Tc1 11635 |
M1 12635 |
M2 13635 |
T1 14635 |
M3 15635 |
Tc2 16635 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P | S・P | F |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 七光台 | 1990年 | アルナ工機 | ||||
| 車歴 | ||||||
| 甲種輸送 | ||||||
| 1990年7月15日 | 落成。春日部検修区に所属。 | |||||
| 営業運転開始 | ||||||
| 1999年12月 | 全般検査(西新井工場) | |||||
| 2002年2月 | 重要部検査(西新井工場) | |||||
| 2005年4月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2008年7月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2010年8月5日 | 南栗橋車両管区館林作業所入場 | |||||
| 2011年 | リニューアル工事竣工(館林作業所) | |||||
| 2011年2月17日 | 南栗橋車両管区館林作業所出場 | |||||
| 2011年3月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2013年7月8日 | 南栗橋車両管区七光台支所へ転属 | |||||
| 2013年7月23日 | 野田線での営業運転開始 | |||||
| 2014年9月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2015年2月 | ホーム検知装置取付(七光台支所) | |||||
| 2018年5月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2022年5月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||

| ◇◇ | ◇◇ | ||||||||
| Tc1 11635 |
M1 12635 |
M2 13635 |
T1 14635 |
M3 15635 |
Tc2 16635 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P | S・P | F |