| ◇ | ◇ | ◇ | |||||||
| Tc1 21801 |
M1 22801 |
M2 23801 |
M1 24801 |
M3 25801 |
M1 26801 |
M4 27801 |
Tc2 28801 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S・P | C | P | C | S | ||||
| 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 | 1710 | 1711 | 1712 |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 春日部 | 1988年 | 東急車輌 | |
| 車歴 | |||
| 甲種輸送 | |||
| 1988年1月30日 | 落成。春日部検修区に所属。 | ||
| 営業運転開始 | |||
| 2007年3月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
| 2010年11月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
| 2011年6月 | バケットシート化 | ||
| 2014年10月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
| 2018年2月27日 | 渡瀬北留置線へ回送 | ||
| 2018年3月1日 | 21801・28801が南栗橋車両管区館林作業所入場 21423Fに改造 | ||
| 2018年 | 22801~27801廃車 | ||

