◇◇ | ◇ | ||||||||
Tc1 11639 |
M1 12639 |
M2 13639 |
T3 14639 |
M3 15639 |
T 16639 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | S・P | S・P | V | ||||||
1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 |
所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
森林公園 | 1991年 | アルナ工機 | リニューアル時に16639の運転台を撤去しT車化 | |||
車歴 | ||||||
甲種輸送 | ||||||
1991年1月14日 | 落成。森林公園検修区に所属。 | |||||
営業運転開始 | ||||||
2000年6月 | 全般検査(川越工場) | |||||
2003年12月 | 重要部検査(川越工場) | |||||
2007年3月 | 全般検査(川越工場) | |||||
2010年10月 | 重要部検査(川越工場) | |||||
2012年9月 | 16639前照灯・尾灯ユニット撤去及び転落防止幌設置 | |||||
2013年9月26日 | 南栗橋車両管区館林作業所入場 | |||||
2014年3月 | リニューアル工事竣工(館林作業所) | |||||
2014年3月18日 | 南栗橋車両管区館林作業所出場 | |||||
2014年6月 | VVVF化工事竣工(南栗橋車両管区本区) | |||||
2014年6月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
2017年9月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
2020年8月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
2023年10月 | 重要部検査(南栗橋工場) |
◇◇ | ◇◇ | ||||||||
Tc1 11639 |
M1 12639 |
M2 13639 |
T1 14639 |
M3 15639 |
Tc2 16639 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S・P | S・P | F |