編成別写真集 | 細部写真集 | 車両のうごき |
製造初年 | 平成3年3月(更新) |
---|---|
定員(名) | Tc1=64、M2=72、M1=68、M4=68、M3=72、Tc2=64 |
自重(t) | Tc1=34、M2=39.5、M1=40、M4=39.5、M3=40、Tc2=34 |
最大寸法(mm) | 長:Tc1.2=20200、他=20000 巾:2878 高:4200 |
主電動機 | 直流直巻補極補償巻線付電動機 |
主制御装置 | 総括制御自動加減速バーニア式カム軸式 |
ブレーキ装置 | 発電ブレーキ併用電磁直通空気ブレーキ |
冷房装置 | 27000kcal/h/車 |
性能 | 最高速度:110km/h 加速度:2.23km/h/s 減速度:3.7km/h/s(常用)、5.0km/h/s(非常) |
◇◇ | ◇ | ||||||
Tc1 300-1 |
M2 300-2 |
M1 300-3 |
M4 300-4 |
M3 300-5 |
Tc2 300-6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | P | R | M・P | R | M |
編成 | 所属 | 全検 | 重検 | 改造年 | 施工 | 種車 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301F | (春) | 23-5栗 | 27-6栗 | 1991 | アルナ工機 | 1818F | 2017年度廃車 |
302F | (春) | 21-9栗 | 25-5栗 | 1992 | 富士重工 | 1817F | 2017年度廃車 |
製造初年 | 平成3年6月(更新) |
---|---|
定員(名) | Tc1=64、M2=72、M1=68、Tc2=64 |
自重(t) | Tc1=34、M2=39.5、M1=40、Tc2=34 |
最大寸法(mm) | 長:Tc1.2=20200、他=20000 巾:2878 高:4200 |
主電動機 | 直流直巻補極補償巻線付電動機 |
主制御装置 | 総括制御自動加減速バーニア式カム軸式 |
ブレーキ装置 | 発電ブレーキ併用電磁直通空気ブレーキ |
冷房装置 | 27000kcal/h/車 |
性能 | 最高速度:110km/h 加速度:2.23km/h/s 減速度:3.7km/h/s(常用)、5.0km/h/s(非常) |
◇◇ | |||||
Tc1 350-1 |
M2 350-2 |
M1 350-3 |
Tc2 350-4 | ||
---|---|---|---|---|---|
M | P | R | M |
編成 | 所属 | 全検 | 重検 | 改造年 | 施工 | 種車 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
351F | (栗) | 26-7栗 | 30-5栗 | 1991 | 津覇車両 | 1816+1826+1836+1866 | 2022年度廃車 |
352F | (栗) | 29-6栗 | 29-6栗 | 1991 | アルナ工機 | 1846+1856+1853+1843 | 2021年度廃車 |
353F | (栗) | 27-12栗 | 19-11栗 | 1991 | アルナ工機 | 1813+1823+1833+1863 | 2022年度廃車 |