| > | > | > | |||||||
| Tc1 9104 |
M1 9204 |
M2 9304 |
T1 9404 |
M1 9504 |
M3 9604 |
T2 9704 |
M1 9804 |
M4 9904 |
Tc2 9004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | M | C | P | C | M・P |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 森林公園 | 1987年 | アルナ工機 | |
| 車歴 | |||
| 甲種輸送 | |||
| 1987年7月3日 | 落成。森林公園検修区に所属。 | ||
| 営業運転開始 | |||
| 2003年10月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2007年11月8日 | 副都心線乗入対応工事開始(森林公園検修区) | ||
| 2007年12月27日 | 副都心線乗入対応工事竣工 | ||
| 2008年1月4日 | 改造後の営業運転開始 | ||
| 2007年10月 | 重要部検査(川越工場) | ||
| 2011年11月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2015年1月 | 重要部検査(川越工場) | ||
| 2018年12月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2023年1月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||

| ◇ | ◇ | ◇ | |||||||
| Tc1 9104 |
M1 9204 |
M2 9304 |
T1 9404 |
M1 9504 |
M3 9604 |
T2 9704 |
M1 9804 |
M4 9904 |
Tc2 9004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | M | C | P | C | M・P |