◇ | ◇ | ◇ | |||||||
Mc1 202-1 |
M1 202-2 |
M2 202-3 |
M3 202-4 |
M4 202-5 |
Mc2 202-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | F | F | DD・P | F | DD・P |
最終所属 | 製造年 | 製造メーカー | 種車 | 備考 |
---|---|---|---|---|
館林 | 1990年 | アルナ工機 | 1731F | |
車歴 | ||||
1990年11月22日 | 甲種輸送 | |||
1990年11月 | 落成。館林検修区に所属。 | |||
営業運転開始 | ||||
2004年11月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||
2007年9月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||
2010年3月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||
2010年7月15日 ~8月31日 |
伊勢崎線全通100周年記念HM掲出 | |||
2013年4月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||
2016年2月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||
2017年2月下旬? | 休車 | |||
2017年9月下旬 | 休車解除 | |||
2018年8月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||
2021年4月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||
2022年3月 | 運用離脱・春日部支所へ疎開 | |||
2022年9月29日 | 廃車回送 |