| ◇ | ◇ | ◇ | |||||||
| Tc1 102-1 |
M1 102-2 |
M2 102-3 |
T1 102-4 |
M3 102-5 |
Tc2 102-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | V | DD・P | V | V | DD |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 春日部 | 1990年 | 東急車輛 | |
| 車歴 | |||
| 甲種輸送 | |||
| 1990年3月30日 | 落成。春日部検修区に所属。 | ||
| 営業運転開始 | |||
| 2003年12月 | 全般検査(西新井工場) | ||
| 2006年7月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
| 2008年12月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
| 2011年1月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
| 2012年3月 | 塗装変更(南栗橋工場) | ||
| 2013年9月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
| 2015年12月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
| 2018年2月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
| 2020年3月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
| 2022年10月 | 全般検査・塗装変更(南栗橋工場) | ||
| 2025年6月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
