| <> | > | ||||||||
| Tc1 11609 |
M1 12609 |
M2 13609 |
T1 14609 |
M3 15609 |
Tc2 16609 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | M・P | M・P | F | ||||||
| 1551 | 1552 | 1553 | 1554 | 1555 | 1556 |
| 最終所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春日部 | 1987年 | 東急車輌 | ||||
| 車歴 | ||||||
| 甲種輸送 | ||||||
| 1987年3月26日 | 落成。春日部検修区に所属。 | |||||
| 営業運転開始 | ||||||
| 2001年9月 | 全般検査(西新井工場) | |||||
| 2004年8月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2007年9月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2008年12月 | デッドマン・運転状況記録装置取り付け(春日部支所) | |||||
| 2009年2月10日 | 館林作業所入場 | |||||
| 2009年 | リニューアル工事竣工(館林作業所) | |||||
| 2009年7月17日 | 館林作業所出場 | |||||
| 2009年7月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2009年7月30日 | リニューアル後の営業運転開始 | |||||
| 2013年4月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2017年1月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2018年9月 | デジタル列車無線装置取り付け(春日部支所) | |||||
| 2020年6月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2023年3月19日~ | 休車 | |||||
| 2023年6月30日 | 廃車回送 | |||||

| ◇◇ | ◇◇ | ||||||||
| Tc1 11609 |
M1 12609 |
M2 13609 |
T1 14609 |
M3 15609 |
Tc2 16609 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | M・P | M・P | F |