| ◇ | ◇ | ◇ | |||||||
| Tc1 109-1 |
M1 109-2 |
M2 109-3 |
T1 109-4 |
M3 109-5 |
Tc2 109-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | V | DD・P | V | V | DD |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 春日部 | 1991年 | 東急車輛 | |
| 車歴 | |||
| 甲種輸送 | |||
| 1991年7月16日 | 落成。春日部検修区に所属。 | ||
| 営業運転開始 | |||
| 2003年2月 | 全般検査(西新井工場) | ||
| 2005年3月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
| 2007年7月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
| 2009年12月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
| 2012年2月 | 全般検査・塗装変更(南栗橋工場) | ||
| 2014年4月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
| 2016年7月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
| 2018年9月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
| 2021年6月 | 全般検査・塗装変更(南栗橋工場) | ||
| 2023年12月 | 重要部検査・塗装変更(南栗橋工場) | ||
