<> | > | ||||||||
Tc1 11603 |
M1 12603 |
M2 13603 |
T1 14603 |
M3 15603 |
Tc2 16603 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S・P | S・P | F |
所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 |
---|---|---|---|
春日部 | 1984年 | 東急車輌 | |
車歴 | |||
甲種輸送 | |||
1984年7月31日 | 落成。春日部検修区に所属。 | ||
営業運転開始 | |||
2001年12月 | 全般検査(西新井工場) | ||
2004年12月 | 重要部検査(西新井工場) | ||
2008年11月14日 | 館林作業所入場 | ||
2009年 | リニューアル工事竣工 | ||
2009年3月9日 | 館林作業所出場 | ||
2009年3月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
2013年1月 | 補助電源SIV化 | ||
2013年1月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
2016年9月 | 全般検査(南栗橋工場) | ||
2020年4月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||
2024年4月 | 全般検査(南栗橋工場) |
◇◇ | ◇◇ | ||||||||
Tc1 11603 |
M1 12603 |
M2 13603 |
T1 14603 |
M3 15603 |
Tc2 16603 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | M・P | M・P | F |