| > | > | > | |||||||
| Tc1 9106 |
M1 9206 |
M2 9306 |
T1 9406 |
M1 9506 |
M3 9606 |
T2 9706 |
M1 9806 |
M4 9906 |
Tc2 9006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | M | C | P | C | M・P |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 森林公園 | 1987年 | アルナ工機 | |
| 車歴 | |||
| 甲種輸送 | |||
| 1987年7月31日 | 落成。森林公園検修区に所属。 | ||
| 営業運転開始 | |||
| 2005年2月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2007年8月2日 | 副都心線乗入対応工事開始(森林公園検修区) | ||
| 2007年10月11日 | 副都心線乗入対応工事竣工 | ||
| 2007年10月15日 | 改造後の営業運転開始 | ||
| 2009年2月 | 重要部検査(川越工場) | ||
| 2012年11月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2016年11月 | 重要部検査(川越工場) | ||
| 2020年3月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2023年12月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||

| ◇ | ◇ | ◇ | |||||||
| Tc1 9106 |
M1 9206 |
M2 9306 |
T1 9406 |
M1 9506 |
M3 9606 |
T2 9706 |
M1 9806 |
M4 9906 |
Tc2 9006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | M | C | P | C | M・P |